产品中心
咨询热线
- 电话:0571-86809220(总机)
- 销售部:0571-86809221 0571-86809560
- 技术部:0571-86809260
气体与分离
-
压缩空气过滤器
空气过滤器是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置。
- 产品概括
- 规格型号
- 应用领域
产品特点:
空气过滤器是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置。主要滤除气体中的粉尘、固体颗粒、水及油成分物质。过滤器可应用于对、压缩空气、合成气、煤气、氢气、氮气、天然气等各种复杂工况气体的过滤。过滤器可参考压力容器《GB150-2011》或ASME标准制造。
工作原理:
工作原理:气流从入口进入设备,滤芯支撑管均匀分布气流,流速大大降低,大的杂质被粗分离沉降到过滤器底部。气流经过滤芯后,大于分离精度的杂质被滤芯捕获,净化后的气流从出口流出过滤器。
产品特性:
适用于从气体中仅需出去固体颗粒或对液体无过滤要求的工况场合;
过滤器使用先进、可靠的滤芯,以保证设备的工作性能;
滤芯材料有多种选择,根据不同要求选择不同滤芯;
过滤设备采用铝合金、304/316等材质制成,强度大,耐腐蚀;
过滤器结构设计紧凑,占地面积小,安装方便;
独特的密封设计,保证了滤芯的密封性和刚度;
精确的压降计算,有效减少了能量损失;
细致的细节设计,增强了操作维护的便捷性;
效率高、精度高、处理量高。
设备选型尺寸表
型号 | C | W | H1 | H2 | D | 滤芯型号 | 壳体材质 | |
SAF-12 | 0.5Nm³/min | Rc1/2” | 94 | 217 | 190 | / | 铝合金 | |
SAF-16 | 1Nm³/min | Rc1/2”~1” | 104 | 280 | 254 | / | Ex-16 | |
SAF-20 | 2Nm³/min | Rc1/2”~1” | 104 | 280 | 254 | / | Ex-20 | |
SAF-24 | 3Nm³/min | Rc1.5”~2” | 137 | 381 | 341 | / | Ex-24 | |
SAF-28 | 5Nm³/min | Rc1.5”~2” | 137 | 510 | 470 | / | Ex-28 | |
SAF-32 | 7Nm³/min | Rc1.5”~2” | 137 | 510 | 470 | / | Ex-32 | |
SAF-36 | 11Nm³/min | Rc1.5”~c2” | 137 | 629 | 590 | / | Ex-36 | |
SAF-40 | 14Nm³/min | Rc2”~2.5” | 150 | 840 | 790 | / | Ex-40 | |
SAF-44 | 18Nm³/min | Rc2”~2.5” | 150 | 840 | 790 | / | Ex-44 | |
SAF-48 | 22Nm³/min | Rc2.5” | 180 | 975 | 925 | / | Ex-48 | |
SAF-40AC | 14Nm³/min | DN40 | 150 | 700 | 650 | Φ133 | Ex-40 | 碳钢、不锈钢 |
SAF-44AC | 18Nm³/min | DN50 | 150 | 850 | 800 | Φ133 | Ex-44 | |
SAF-48AC | 22Nm³/min | DN65 | 150 | 1000 | 950 | Φ133 | Ex-48 | |
SAFx-44F | 18Nm³/min | DN80 | 336 | 1120 | 940 | Φ159 | Ex-44 | |
SAFx-48F | 22Nm³/min | DN80 | 336 | 1120 | 940 | Φ159 | Ex-48 | |
SAFx-56F | 36Nm³/min | DN100 | 459 | 1120 | 835 | Φ219 | Ex-44 | |
SAFx-60F | 54Nm³/min | DN100 | 520 | 1166 | 883 | Φ273 | Ex-44 | |
SAFx-64F | 72Nm³/min | DN125 | 560 | 1217 | 921 | Φ325 | Ex-44 | |
SAFx-68F | 90Nm³/min | DN125 | 637 | 1450 | 1114 | Φ377 | Ex-44 | |
SAFx-69F | 110Nm³/min | DN125 | 700 | 1565 | 1130 | Φ400 | Ex-44 | |
SAFx-70F | 130Nm³/min | DN150 | 762 | 1470 | 1086 | Φ450 | Ex-44 | |
SAFx-72F | 145Nm³/min | DN150 | 762 | 1470 | 1086 | Φ450 | Ex-44 | |
SAFx-73F | 165Nm³/min | DN150 | Ex-44 | |||||
SAFx-74F | 180Nm³/min | DN200 | 816 | 1654 | 1231 | Φ500 | Ex-44 | |
SAFx-75F | 200Nm³/min | DN200 | 816 | 1654 | 1231 | Φ500 | Ex-44 |
注:以上表格为标准设备尺寸,用户可根据实际情况要求定制。